Ukuran dalam dunia percetakan sangatlah penting untuk menentukan
sebuah jenis cetakan yang anda perlukan, untuk itu lihat spesifikasi
dari ukuran serta type dibwah ini untuk bisa anda pelajari lebih lanjut :
SERI A : Seri A biasa digunakan untuk cetakan umum dan perkantoran serta penerbitan. Dasar ukuran adalah A0 yang luasnya setara dengan satu meter persegi. Setiap angka setelah huruf A menyatakan setengah ukuran dari angka sebelumnya.Jadi A1 adalah setengah dari A0 dan demikian seterusnya. ukuran yang paling banyak digunakan adalah A4.
A0 = 84,1 x 118,9 cm
A1 = 59,4 x 84,1cm
A2 = 42,0 x 59,4cm
A3 = 29,7 x 42,0cm
A3+ = 31,8 x 48,0cm
A4 = 21,0 x 29,7cm
A5 = 14,8 x 21,0cm
A6 = 10,5 x 14,8cm
A7 = 7,4 x 10,5cm
A8 = 5,2 x 7,4cm
A9 = 3,7 x 5,2cm
A10 = 2,6 x 3,7cm
SERI B : Seri B besarnya kira-kira di tengah antara 2 ukuran seri A, biasa digunakan untuk poster dan lukisan dinding
B0 = 100,0 x 141,4cm
B1 = 70,7 x 100,0cm
B2 = 50,0 x 70,7cm
B3 = 35,3 x 500cm
B4 = 25,0 x 35,3cm
B5 = 17,6 x 25,0cm
B6 = 12,5 x 17,6cm
B7 = 8,8 x 12,5cm
B8 = 6,2 x 8,8cm
B9 = 4,4 x 6,2cm
B10 = 3,1 x 4,4cm
SERI C : Seri C biasa digunakan untuk map, kartu post dan amplop
C0 = 91,7 x 129,7cm
C1 = 64,8 x 91,7cm
C2 = 45,8 x 64,8cm
C3 = 32,4 x 45,8cm
C4 = 22,9 x 32,4cm
C5 = 16,2 x 22,9cm
C6 = 11,4 x 16,2cm
C7 = 8,1 x 11,4cm
C8 = 5,7 x 8,1cm
SERI R : Seri R biasa digunakan untuk kertas jenis Foto untuk mencetak foto
2R = 6,0 x 9,0cm
3R = 8,9 x 12,7cm
4R = 10,2 x 15,2cm
5R = 12,7 x 17,8cm
6R = 15,2 x 20,3cm
8R = 20,3 x 25,4cm
8R+ = 20,3 x 30,5cm
10R = 25,4 x 30,5cm
10R+ = 25,4 x 38,1cm
11R = 27,9 x 35,6cm
11R+ = 27,9 x 43,2cm
12R = 30,5 x 38,1cm
12R+ = 30,5 x 46,5cm
SERI F : Seri F biasa digunakan untuk perkantoran dan fotocopy, biasa disebut kertas Folio.
F4/Folio = 21,0 x 33,0cm
Selain seri di atas, ada juga ukuran yang menggunakan nama Inggris seperti:
Letter (Kwarto)/Q = 21,59 x 27,94cm
Legal = 21,59 mm x 35,56cm
SERI A : Seri A biasa digunakan untuk cetakan umum dan perkantoran serta penerbitan. Dasar ukuran adalah A0 yang luasnya setara dengan satu meter persegi. Setiap angka setelah huruf A menyatakan setengah ukuran dari angka sebelumnya.Jadi A1 adalah setengah dari A0 dan demikian seterusnya. ukuran yang paling banyak digunakan adalah A4.
A0 = 84,1 x 118,9 cm
A1 = 59,4 x 84,1cm
A2 = 42,0 x 59,4cm
A3 = 29,7 x 42,0cm
A3+ = 31,8 x 48,0cm
A4 = 21,0 x 29,7cm
A5 = 14,8 x 21,0cm
A6 = 10,5 x 14,8cm
A7 = 7,4 x 10,5cm
A8 = 5,2 x 7,4cm
A9 = 3,7 x 5,2cm
A10 = 2,6 x 3,7cm
SERI B : Seri B besarnya kira-kira di tengah antara 2 ukuran seri A, biasa digunakan untuk poster dan lukisan dinding
B0 = 100,0 x 141,4cm
B1 = 70,7 x 100,0cm
B2 = 50,0 x 70,7cm
B3 = 35,3 x 500cm
B4 = 25,0 x 35,3cm
B5 = 17,6 x 25,0cm
B6 = 12,5 x 17,6cm
B7 = 8,8 x 12,5cm
B8 = 6,2 x 8,8cm
B9 = 4,4 x 6,2cm
B10 = 3,1 x 4,4cm
SERI C : Seri C biasa digunakan untuk map, kartu post dan amplop
C0 = 91,7 x 129,7cm
C1 = 64,8 x 91,7cm
C2 = 45,8 x 64,8cm
C3 = 32,4 x 45,8cm
C4 = 22,9 x 32,4cm
C5 = 16,2 x 22,9cm
C6 = 11,4 x 16,2cm
C7 = 8,1 x 11,4cm
C8 = 5,7 x 8,1cm
SERI R : Seri R biasa digunakan untuk kertas jenis Foto untuk mencetak foto
2R = 6,0 x 9,0cm
3R = 8,9 x 12,7cm
4R = 10,2 x 15,2cm
5R = 12,7 x 17,8cm
6R = 15,2 x 20,3cm
8R = 20,3 x 25,4cm
8R+ = 20,3 x 30,5cm
10R = 25,4 x 30,5cm
10R+ = 25,4 x 38,1cm
11R = 27,9 x 35,6cm
11R+ = 27,9 x 43,2cm
12R = 30,5 x 38,1cm
12R+ = 30,5 x 46,5cm
SERI F : Seri F biasa digunakan untuk perkantoran dan fotocopy, biasa disebut kertas Folio.
F4/Folio = 21,0 x 33,0cm
Selain seri di atas, ada juga ukuran yang menggunakan nama Inggris seperti:
Letter (Kwarto)/Q = 21,59 x 27,94cm
Legal = 21,59 mm x 35,56cm
0 komentar:
Posting Komentar